| 1 mes de $66.00 sin intereses | Total $66.00 |
| 1 mes de $66.00 sin intereses | Total $66.00 |
| 3 meses de $23.74 | Total $71.22 | |
| 6 meses de $12.36 | Total $74.14 |
| 3 meses de $23.83 | Total $71.49 | |
| 6 meses de $12.43 | Total $74.55 | |
| 9 meses de $8.69 | Total $78.25 | |
| 12 meses de $6.82 | Total $81.89 | |
| 18 meses de $4.90 | Total $88.20 | |
| 24 meses de $3.99 | Total $95.72 |
