| 1 mes de $3,680.00 sin intereses | Total $3,680.00 |
| 1 mes de $3,680.00 sin intereses | Total $3,680.00 |
| 3 meses de $1,323.69 | Total $3,971.09 | |
| 6 meses de $688.95 | Total $4,133.74 |
| 3 meses de $1,328.72 | Total $3,986.18 | |
| 6 meses de $692.82 | Total $4,156.93 | |
| 9 meses de $484.77 | Total $4,363.01 | |
| 12 meses de $380.48 | Total $4,565.78 | |
| 18 meses de $273.19 | Total $4,917.58 | |
| 24 meses de $222.37 | Total $5,337.10 |
